Com hegemonia mantida, veja os 50 carros mais vendidos em janeiro de 2026
Fiat Strada lidera e mercado emplaca 162.342 veículos, uma queda de 39,1% ante dezembro

Veja mais da Tribuna no Google
Adicione a Tribuna de Minas como fonte preferencial para ver mais do nosso conteúdo na Pesquisa Google.
Adicionar Tribuna de MinasO primeiro ranking mensal de 2026 com os carros mais vendidos do Brasil foi divulgado. O mercado brasileiro emplacou 162.342 automóveis e comerciais leves em janeiro, alta de 1,3% em relação ao mesmo mês do ano anterior, quando foram registradas 157.934 unidades. Na comparação com dezembro, porém, houve recuo de 39,1% frente aos 266.671 emplacamentos. Os dados são da consultoria K.Lume.
Segundo a análise, um dos fatores para a retração no começo do ano é a sobrecarga financeira típica do período, com despesas como IPTU, IPVA e gastos escolares. Por isso, janeiro e fevereiro costumam concentrar os menores volumes de vendas. A média diária de janeiro ficou em 8.123 unidades, considerando 21 dias úteis.
No ranking geral, a Fiat Strada repetiu o resultado de 2025 e voltou liderar as vendas, com 10.541 unidades emplacadas em janeiro. Em seguida aparece o Volkswagen T-Cross, com 5.741 registros, apontado como o SUV mais vendido do mês. O terceiro lugar ficou com o Volkswagen Polo, com 5.699 emplacamentos. O top 5 foi completado por Fiat Argo, com 5.177 unidades, e Volkswagen Tera, com 4.992, totalizando três modelos da marca alemã entre os cinco primeiros colocados.

Entre os híbridos, o modelo mais bem posicionado foi o BYD Song, que terminou janeiro na 14ª colocação, com 3.802 unidades. O GWM Haval H6 ficou em 24º lugar, com 2.389 emplacamentos.
No segmento de elétricos, o BYD Dolphin Mini manteve a liderança e apareceu na 21ª posição, com 2.840 registros. O Geely EX2, citado como novo concorrente, entrou entre os 50 mais vendidos e fechou o mês na 44ª colocação, com 1.124 unidades.
A lista divulgada pela consultoria reúne modelos de diferentes segmentos, com destaque para picapes, SUVs e hatches entre as primeiras posições, além da presença de híbridos e elétricos no ranking de janeiro.

Os 50 carros mais vendidos do Brasil em janeiro de 2026
| Modelo | Unidades vendidas |
| 1°) Fiat Strada | 10.541 |
| 2°) Volkswagen T-Cross | 5.741 |
| 3°) Volkswagen Polo | 5.699 |
| 4°) Fiat Argo | 5.177 |
| 5°) Volkswagen Tera | 4.992 |
| 6°) Chevrolet Onix | 4.948 |
| 7°) Chevrolet Tracker | 4.532 |
| 8°) Jeep Compass | 4.503 |
| 9°) Hyundai Creta | 4.429 |
| 10°) Toyota Hilux | 4.137 |
| 11°) Fiat Toro | 4.094 |
| 12°) Hyundai HB20 | 4.065 |
| 13°) Fiat Fastback | 3.927 |
| 14°) BYD Song | 3.802 |
| 15°) Fiat Mobi | 3.530 |
| 16°) Fiat Pulse | 3.193 |
| 17°) Volkswagen Nivus | 3.167 |
| 18°) Nissan Kicks | 3.058 |
| 19°) Jeep Renegade | 3.052 |
| 20°) Volkswagen Saveiro | 2.863 |
| 21°) BYD Dolphin Mini | 2.840 |
| 22°) Honda HR-V | 2.773 |
| 23°) Renault Kwid | 2.611 |
| 24°) GWM Haval H6 | 2.389 |
| 25°) Ford Ranger | 2.345 |
| 26°) Toyota Corolla Cross | 2.176 |
| 27°) Ram Rampage | 2.144 |
| 28°) Caoa Chery Tigo 7 | 1.937 |
| 29°) Chevrolet Onix Plus | 1.869 |
| 30°) Chevrolet S10 | 1.854 |
| 31°) Honda WR-V | 1.812 |
| 32°) Volkswagen Virtus | 1.644 |
| 33°) Hyundai HB20S | 1.580 |
| 34°) BYD Dolphin | 1.511 |
| 35°) Toyota Corolla | 1.399 |
| 36°) Fiat Cronos | 1.360 |
| 37°) Fiat Fiorino | 1.359 |
| 38°) Jeep Commander | 1.330 |
| 39°) Caoa Chery Tiggo 8 | 1.271 |
| 40°) Chevrolet Spin | 1.235 |
| 41°) Toyota SW4 | 1.233 |
| 42°) Volkswagen Taos | 1.225 |
| 43°) Renault Kardian | 1.210 |
| 44°) Geely EX2 | 1.124 |
| 45°) Omoda 5 | 1.106 |
| 46°) Honda City Hatch | 1.071 |
| 47°) Renault Oroch | 1.065 |
| 48°) Citroën Basalt | 1.027 |
| 49°) Citroën C3 | 1.027 |
| 50°) Honda City Sedan | 987 |
Texto reescrito com o auxílio do Chat GPT e revisado por nossa equipe
Tópicos: carro / carros / carros mais vendidos / Fiat / fiat strada









