SINDICATO DOS TRABS. NAS INDÚSTRIAS DE CALÇADOS, CHAPÉUS E CONFECÇÕES DE ROUPAS DE JUIZ DE FORA.
SINDICATO DOS TRABS. NAS INDÚSTRIAS DE CALÇADOS,
CHAPÉUS E CONFECÇÕES DE ROUPAS DE JUIZ DE FORA.
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCICIO DE 2023
| RECEITA | R$ | |||||
| Renda Tributária …………………………………………………… | 27.435,56 | |||||
| Renda Social ………………………………………………………… | 10.576,69 | |||||
| Renda Patrimonial ………………………………………………… | 4.602,21 | |||||
| Renda Extraordinária…………………………………………….. | 15.392,40 | |||||
| 58.006,86
| ||||||
| DESPESA | ||||||
| Departamentos …………………………………………………… | 8.989,91 | |||||
| Administração Geral …………………………. | ………………… | 19.083,23 | ||||
| Contrib. Regulamentares ……………………………………… | 9.896,05 | |||||
| Assistência Social ……………………………………………….. | 15.831,11 | |||||
| Diversas Despesas ……………………………………………… | 4.206,56 | |||||
| 58.006,86 | ||||||
Juiz de Fora, 30 de Novembro de 2022.
- – Hilza Aparecida do Nascimento – Presidente
- – Maria de Fatima Cabral Fiorito – Tesoureiro
- – Denise T. da Fonseca- Téc. Contab. CRCMG 068857









