Confira o número de votos para o senado por Minas Gerais
Carlos Viana e Rodrigo Pacheco são eleitos pelo estado
| Candidato | % Válidos | |
| 1 | RODRIGO PACHECO | 20,50% |
| 2 | JORNALISTA CARLOS VIANA | 20,23% |
| 3 | DINIS PINHEIRO | 18,42% |
| 4 | DILMA ROUSSEFF | 15,33% |
| 5 | RODRIGO PAIVA | 7,62% |
| 6 | MIGUEL CORREA | 7,25% |
| 7 | FÁBIO CHEREM | 5,10% |
| 8 | PROFESSORA DUDA SALABERT | 2,00% |
| 9 | CORONEL LACERDA | 1,74% |
| 10 | PROFESSOR TULIO LOPES | 0,52% |
| 11 | KAKA MENEZES | 0,49% |
| 12 | BISPO DAMASCENO | 0,32% |
| 13 | VANESSA PORTUGAL BARBOSA | 0,30% |
| 14 | EDSON ANDRE P | 0,17% |
| 15 | ANA ALVES | 0% |
Urnas apuradas: 99%
Votos apurados: 24.351.262 | Válidos: 17.594.335 (72,25%) | Brancos: 2.202.561 (9,04%) | Nulos: 4.528.736 (18,60%) | Abstenções: 3.474.420 (22,19%)











