População de JF segue média nacional e cresce 0,7% em um ano
Conforme IBGE, número de habitantes aumentou de 559.636, em 2016, para 563.769, em 2017
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou, nesta quarta-feira (30), as estimativas das populações residentes nos 5.570 municípios brasileiros. Conforme dados do instituto, em Juiz de Fora houve crescimento de 0,7% da população em um ano, que aumentou de 559.636, em 2016, para 563.769 moradores este ano. O município é o 17º colocado entre aqueles com mais de 500 mil habitantes e que não são capitais capitais. Em Minas, segundo esse mesmo critério, fica atrás apenas de Uberlândia e Contagem, que possuem 676.613 e 658.580 moradores, respectivamente. A capital Belo Horizonte tem 2.523.794 habitantes.
Quase um quarto dos municípios brasileiros tiveram suas populações reduzidas. Em mais da metade dos municípios (53,6% ou 2.986) as taxas de crescimento populacional foram inferiores a 1%, e em 258 municípios (4,6% do total) o crescimento foi igual ou superior a 2%.
Nas regiões Norte e o Centro-Oeste estão as maiores proporções de municípios com taxas de crescimento acima de 1%. Por outro lado, a região Sul mostrou a maior proporção de municípios com taxas negativas.
Conforme dados do IBGE, que tem por base o mês de julho deste ano, o Brasil tem 207,7 milhões de habitantes e uma taxa de crescimento populacional de 0,77% entre 2016 e 2017, um pouco menor do que a taxa 2015/2016, que foi de 0,80%. Os dados apontaram que São Paulo continua sendo o município mais populoso do país, com 12,1 milhões de habitantes, seguido pelo Rio de Janeiro, com 6,5 milhões de habitantes, Brasília e Salvador , onde vivem cerca de 3 milhões de habitantes cada.
No ranking dos estados, os três mais populosos estão na região Sudeste, enquanto os cinco menos populosos estão na região Norte. O líder é São Paulo, com 45,1 milhões de habitantes, concentrando 21,7% da população do país. Roraima é o estado menos populoso, com 522,6 mil habitantes (0,3% da população total).
O IBGE afirmou que Serra da Saudade (MG) é o município brasileiro de menor população, 812 habitantes, seguido de Borá (SP), com 839 habitantes, e Araguainha (MT), com 931 habitantes. Confira a lista com a estimativa populacional dos principais municípios brasileiros:
MUNICÍPIOS COM MAIS DE 1 MILHÃO DE HABITANTES | |||
---|---|---|---|
ORDEM | UF | MUNICÍPIO | POPULAÇÃO 2017 |
1º | SP | São Paulo | 12.106.920 |
2º | RJ | Rio de Janeiro | 6.520.266 |
3º | DF | Brasília | 3.039.444 |
4º | BA | Salvador | 2.953.986 |
5º | CE | Fortaleza | 2.627.482 |
6º | MG | Belo Horizonte | 2.523.794 |
7º | AM | Manaus | 2.130.264 |
8º | PR | Curitiba | 1.908.359 |
9º | PE | Recife | 1.633.697 |
10º | RS | Porto Alegre | 1.484.941 |
11º | GO | Goiânia | 1.466.105 |
12º | PA | Belém | 1.452.275 |
13º | SP | Guarulhos | 1.349.113 |
14º | SP | Campinas | 1.182.429 |
15º | MA | São Luís | 1.091.868 |
16º | RJ | São Gonçalo | 1.049.826 |
17º | AL | Maceió | 1.029.129 |
TOTAL | 45.549.898 | ||
% em relação ao total BRASIL | 21,9% | ||
TOTAL BRASIL | 207.660.929 | ||
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas – DPE, Coordenação de População e Indicadores Sociais – COPIS. |
OS MUNICÍPIOS COM MAIS DE 500 MIL HABITANTES, EXCETO CAPITAIS | |||
---|---|---|---|
ORDEM | UF | MUNICÍPIO | POPULAÇÃO 2017 |
1º | SP | Guarulhos | 1.349.113 |
2º | SP | Campinas | 1.182.429 |
3º | RJ | São Gonçalo | 1.049.826 |
4º | RJ | Duque de Caxias | 890.997 |
5º | SP | São Bernardo do Campo | 827.437 |
6º | RJ | Nova Iguaçu | 798.647 |
7º | SP | Santo André | 715.231 |
8º | SP | São José dos Campos | 703.219 |
9º | SP | Osasco | 697.886 |
10º | PE | Jaboatão dos Guararapes | 695.956 |
11º | SP | Ribeirão Preto | 682.302 |
12º | MG | Uberlândia | 676.613 |
13º | SP | Sorocaba | 659.871 |
14º | MG | Contagem | 658.580 |
15º | BA | Feira de Santana | 627.477 |
16º | SC | Joinville | 577.077 |
17º | MG | Juiz de Fora | 563.769 |
18º | PR | Londrina | 558.439 |
19º | GO | Aparecida de Goiânia | 542.090 |
20º | PA | Ananindeua | 516.057 |
21º | ES | Serra | 502.618 |
TOTAL | 15.475.634 | ||
% em relação ao total BRASIL | 7,5% | ||
TOTAL BRASIL | 207.660.929 | ||
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas – DPE, Coordenação de População e Indicadores Sociais – COPIS. |