O futebol brasileiro segue mostrando sua força não apenas dentro de campo, mas também nas finanças. Um novo levantamento revelou os 20 clubes com maior lucro no país durante o ano de 2024.
O estudo, que analisou a saúde financeira das principais equipes nacionais, confirma que o setor vive um momento de grande movimentação econômica, ainda que com contrastes profundos entre superávits e dívidas bilionárias.
Ranking dos 20 clubes com maior lucro é divulgado
A pesquisa foi conduzida pela consultoria Sports Value, especializada em marketing e gestão esportiva. De acordo com os dados levantados, apenas seis dos 20 clubes analisados encerraram o ano com saldo positivo, enquanto os demais registraram prejuízos significativos.
O relatório reforça a desigualdade na administração financeira entre as equipes, embora a temporada tenha batido recordes de arrecadação.
Entre os destaques positivos está o Palmeiras, que liderou com folga, acumulando lucro de R$ 198,2 milhões.
O caso do Cuiabá chama atenção: mesmo disputando a Série B em 2025, o time mato-grossense, sob o regime de Sociedade Anônima do Futebol (SAF), obteve um lucro de R$ 64,8 milhões, ficando na segunda colocação. O Grêmio aparece logo atrás, com resultado também expressivo.
Do outro lado, equipes como São Paulo, Bahia e Corinthians tiveram prejuízos que ultrapassam os R$ 180 milhões, revelando desafios profundos em suas gestões.
A seguir, confira as tabelas com os dados completos de lucros e dívidas dos clubes em 2024:
💰 Lucro dos Clubes Brasileiros em 2024
| Posição | Clube | Lucro (R$) |
|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 198.200.000 |
| 2 | Cuiabá | 64.800.000 |
| 3 | Grêmio | 43.600.000 |
| 4 | Red Bull Bragantino | 31.000.000 |
| 5 | Athletico-PR | 23.400.000 |
| 6 | Fluminense | 100.000 |
| 7–8 | Atlético-MG | Não divulgado |
| 7–8 | Botafogo | Não divulgado |
| 9 | Flamengo | –700.000 |
| 10 | Ceará | –5.700.000 |
| 11 | Internacional | –34.500.000 |
| 12 | Vitória | –41.300.000 |
| 13 | Atlético-GO | –45.000.000 |
| 14 | Fortaleza | –80.300.000 |
| 15 | Vasco da Gama | –92.100.000 |
| 16 | Santos | –105.200.000 |
| 17 | Coritiba | –139.400.000 |
| 18 | Cruzeiro | –169.900.000 |
| 19 | Corinthians | –181.800.000 |
| 20 | Bahia | –246.500.000 |
| 21 | São Paulo | –287.600.000 |
📉 Clubes Mais Endividados em 2024
| Posição | Clube | Dívida (R$) |
|---|---|---|
| 1 | Corinthians | 1.900.000.000 |
| 2 | Atlético-MG | 1.400.000.000 |
| 3 | Cruzeiro | 981.100.000 |
| 4 | Vasco da Gama | 928.500.000 |
| 5 | São Paulo | 852.900.000 |
| 6 | Internacional | 834.800.000 |
| 7 | Palmeiras | 825.300.000 |
| 8 | Bahia | 821.000.000 |
| 9 | Santos | 645.200.000 |
| 10 | Fluminense | 632.800.000 |
| 11 | Grêmio | 562.300.000 |
| 12 | Red Bull Bragantino | 414.200.000 |
| 13 | Flamengo | 353.000.000 |
| 14 | Vitória | 307.200.000 |
| 15 | Fortaleza | 115.300.000 |
| 16 | Ceará | 56.900.000 |
| 17 | Atlético-GO | 30.900.000 |
| 18 | Athletico-PR | 0 |
| 19 | Cuiabá | 0 |
O levantamento da Sports Value mostra um cenário robusto de faturamento, mas alerta: o crescimento das receitas não impediu que a maioria dos clubes seguisse operando no vermelho ou com dívidas gigantescas.
A lição é clara — o dinheiro entrou, mas a gestão ainda é um campo em que muitos clubes precisam melhorar.






