O Instituto de Pesquisas Ambientais (IPA) acaba de divulgar um alerta preocupante para quem vive ou frequenta o litoral de São Paulo: diversas praias do estado correm o risco real de desaparecer devido ao avanço acelerado do mar.
A nova versão do Mapa de Risco de Erosão Costeira, publicada pelo órgão, identifica dezenas de áreas críticas, ameaçadas por um fenômeno intensificado pelas mudanças climáticas, o aumento do nível dos oceanos, impulsionado pelo derretimento das calotas polares.
Lista das praias que podem sumir do mapa após avanço brutal do mar
A erosão costeira, responsável por engolir lentamente a faixa de areia das praias, já é realidade em muitas regiões do Brasil, e o litoral paulista está entre os mais afetados.
A perda de areia, a destruição de vegetação nativa e a ameaça direta a construções à beira-mar compõem um cenário que exige medidas urgentes.
O estudo chama atenção para municípios como Ubatuba, São Vicente, Santos e Ilha Comprida, onde praias muito conhecidas podem desaparecer nas próximas décadas caso nenhuma ação efetiva seja tomada.
Entre os locais mais vulneráveis estão a Praia do Gonzaguinha, em São Vicente, e a Praia de Itararé, ambas classificadas como de risco “muito alto”. Em Ubatuba, nomes populares como Perequê-Açú, Maranduba e Vermelha do Norte também figuram na lista crítica.
O documento aponta que a erosão está diretamente ligada à intervenção humana, como a construção de prédios e portos, além da urbanização desordenada, que interfere no transporte natural da areia.
Isso, somado à força das ressacas oceânicas cada vez mais frequentes e à elevação do nível do mar, cria uma tempestade perfeita.
Salvar praias exige planejamento e ações coordenadas de governos
Além das construções inadequadas, a retirada de vegetação nativa e sua substituição por concreto agravam a situação.
Soluções pontuais como muros de contenção e o chamado “engordamento artificial” (adição de areia) têm sido utilizadas, mas são insuficientes diante da escala do problema.
Especialistas defendem planos de longo prazo com foco na recuperação de ecossistemas naturais, como manguezais e dunas, e maior controle da ocupação urbana em áreas costeiras.
Lista das praias que podem sumir do mapa
A seguir, a tabela com as praias em risco, seus respectivos municípios e o nível de vulnerabilidade:
| Praia | Município | Nível de Risco |
|---|---|---|
| Fazenda | Ubatuba | Muito Alto |
| Almada | Ubatuba | Muito Alto |
| Engenho-Ubatuba | Ubatuba | Muito Alto |
| Ubatumirim | Ubatuba | Muito Alto |
| Puruba | Ubatuba | Muito Alto |
| Prumirim | Ubatuba | Médio |
| Félix | Ubatuba | Alto |
| Itamambuca | Ubatuba | Alto |
| Vermelha do Norte | Ubatuba | Muito Alto |
| Barra Seca | Ubatuba | Muito Alto |
| Perequê-Açú | Ubatuba | Muito Alto |
| Iperoig | Ubatuba | Alto |
| Vermelha do Centro | Ubatuba | Muito Alto |
| Cruzeiro | Ubatuba | Muito Alto |
| Praia Grande-Ubatuba | Ubatuba | Muito Alto |
| Toninhas | Ubatuba | Alto |
| Enseada | Ubatuba | Alto |
| Lázaro | Ubatuba | Alto |
| Domingas Dias | Ubatuba | Alto |
| Santa Rita | Ubatuba | Alto |
| Vermelha do Fortaleza | Ubatuba | Muito Alto |
| Fortaleza | Ubatuba | Alto |
| Lagoinha | Ubatuba | Alto |
| Sapê | Ubatuba | Alto |
| Maranduba | Ubatuba | Muito Alto |
| Caçandoca | Ubatuba | Alto |
| Sumaré | Ubatuba | Baixo |
| Picinguaba | Ubatuba | Baixo |
| Tabatinga | Caraguatatuba | Alto |
| Mococa | Caraguatatuba | Alto |
| Massaguaçu | Caraguatatuba | Muito Alto |
| Capricórnio | Caraguatatuba | Alto |
| Cocanha | Caraguatatuba | Alto |
| Martim de Sá | Caraguatatuba | Muito Alto |
| Prainha | Caraguatatuba | Alto |
| Garcez | Ilhabela | Alto |
| Praia Grande-Ilhabela | Ilhabela | Médio |
| Curral | Ilhabela | Médio |
| Barreiros | Ilhabela | Alto |
| Armação | Ilhabela | Alto |
| Camburi-Ilhabela | Ilhabela | Baixo |
| Praia da Armação | Ilhabela | Baixo |
| Pinto | Ilhabela | Baixo |
| Bravo do Camburi | Ilhabela | Baixo |
| Camburizinho | Ilhabela | Baixo |
| Pacuíba | Ilhabela | Muito Baixo |
| São Francisco | São Sebastião | Alto |
| Pontal da Cruz | São Sebastião | Alto |
| Porto Grande (Cidade) | São Sebastião | Alto |
| Centro | São Sebastião | Alto |
| Barequeçaba | São Sebastião | Alto |
| Guaecá | São Sebastião | Muito Alto |
| Toque-Toque Grande | São Sebastião | Muito Alto |
| Toque-Toque Pequeno | São Sebastião | Muito Alto |
| Santiago | São Sebastião | Muito Alto |
| Maresias | São Sebastião | Muito Alto |
| Boiçucanga | São Sebastião | Muito Alto |
| Camburi | São Sebastião | Muito Alto |
| Camburizinho | São Sebastião | Muito Alto |
| Baleia | São Sebastião | Muito Alto |
| Barra do Sahy | São Sebastião | Muito Alto |
| Juquehy | São Sebastião | Muito Alto |
| Una-SS | São Sebastião | Muito Alto |
| Juréia-SS | São Sebastião | Alto |
| Barra do Una-SS | São Sebastião | Alto |
| Engenho-SS | São Sebastião | Alto |
| Boracéia | São Sebastião | Alto |
| São Lourenço | Bertioga | Muito Alto |
| Riviera | Bertioga | Alto |
| Indaiá | Bertioga | Alto |
| Vista Linda | Bertioga | Alto |
| Maitinga | Bertioga | Alto |
| Centro-Bert | Bertioga | Muito Alto |
| Itaguaré | Bertioga | Muito Alto |
| Guaratuba | Bertioga | Muito Alto |
| Boracéia-Bert | Bertioga | Muito Alto |
| Pernambuco | Guarujá | Alto |
| Enseada-Guarujá | Guarujá | Muito Alto |
| Pitangueiras | Guarujá | Muito Alto |
| Astúrias | Guarujá | Muito Alto |
| Tombo | Guarujá | Muito Alto |
| Guaiúba | Guarujá | Muito Alto |
| Conchas-Ocian | Guarujá | Baixo |
| Gonzaguinha | São Vicente | Muito Alto |
| Itararé | São Vicente | Muito Alto |
| Itaquitanduva | São Vicente | Muito Alto |
| Milionários | São Vicente | Alto |
| Praia Grande | Praia Grande | Muito Alto |
| Flórida | Praia Grande | Alto |
| Balneário Maracanã | Praia Grande | Alto |
| Vila Mirim | Praia Grande | Alto |
| Vila Caiçara | Praia Grande | Alto |
| Vila Tupi | Praia Grande | Alto |
| Vila Guilhermina | Praia Grande | Alto |
| Aviação | Praia Grande | Alto |
| Canto do Forte | Praia Grande | Alto |
| Guaraú | Peruíbe | Alto |
| Jundu-Peruíbe | Peruíbe | Alto |
| Icaraí | Iguape | Muito Alto |
| Leste | Iguape | Muito Alto |
| Centro | Iguape | Muito Alto |
| Barra do Ribeira | Iguape | Muito Alto |
| Ilha Comprida | Ilha Comprida | Muito Alto |
| Boqueirão Sul | Ilha Comprida | Muito Alto |
| Maratayama | Ilha Comprida | Alto |
| Icaraí II | Ilha Comprida | Alto |
| Araçá | Cananéia | Médio |
| Itapitangui | Cananéia | Baixo |
| Ararapira | Cananéia | Baixo |
| José Menino | Santos | Alto |
| Gonzaga | Santos | Alto |
| Boqueirão | Santos | Alto |
| Embaré | Santos | Alto |
| Aparecida | Santos | Alto |
| Ponta da Praia | Santos | Alto |
O alerta está dado, agora, cabe às autoridades e à sociedade agirem para evitar que o mar apague parte do litoral paulista do mapa.






