O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta vermelho de grande perigo para acumulado de chuva em 391 cidades de Minas Gerais, acendendo o sinal máximo de atenção para autoridades e moradores.
O aviso meteorológico começou às 9h23 de quinta-feira (26) e permanece válido até as 23h59 de sexta-feira (27), período em que são esperadas precipitações extremamente volumosas e persistentes.
De acordo com o órgão federal, as condições atmosféricas favorecem temporais intensos e contínuos, com potencial para provocar impactos significativos em áreas urbanas e rurais.
A classificação vermelha, a mais alta na escala do instituto, indica risco elevado de ocorrências graves, exigindo monitoramento constante da população, das defesas civis municipais e dos órgãos de emergência em todo o estado.
Riscos para a população
O Inmet destaca que o cenário meteorológico pode gerar uma série de ocorrências perigosas, especialmente em áreas vulneráveis. Entre os principais riscos estão:
- Grandes alagamentos em zonas urbanas
- Transbordamentos de rios e córregos
- Deslizamentos de encostas
- Interrupções em rodovias e vias urbanas
- Possíveis danos a residências e estruturas
Autoridades recomendam que moradores de regiões de risco acompanhem os avisos oficiais e adotem medidas preventivas.
Lista de cidades em alerta
| Cidade | Cidade | Cidade | Cidade |
|---|---|---|---|
| Abre Campo | Acaiaca | Açucena | Aguanil |
| Águas Formosas | Aimorés | Aiuruoca | Alagoa |
| Além Paraíba | Alfredo Vasconcelos | Almenara | Alpercata |
| Alto Caparaó | Alto Jequitibá | Alto Rio Doce | Alvarenga |
| Alvinópolis | Amparo do Serra | Andrelândia | Antônio Carlos |
| Antônio Prado de Minas | Aracitaba | Arantina | Araponga |
| Argirita | Astolfo Dutra | Ataléia | Baependi |
| Bandeira | Barão de Monte Alto | Barbacena | Barra Longa |
| Barroso | Bela Vista de Minas | Belmiro Braga | Belo Oriente |
| Belo Vale | Bertópolis | Bias Fortes | Bicas |
| Boa Esperança | Bocaina de Minas | Bom Jardim de Minas | Bom Jesus do Galho |
| Bom Sucesso | Brás Pires | Bugre | Caiana |
| Cajuri | Cambuquira | Campanário | Campanha |
| Campo Belo | Campos Gerais | Canaã | Cana Verde |
| Candeias | Caparaó | Capela Nova | Capitão Andrade |
| Caputira | Caranaíba | Carandaí | Carangola |
| Caratinga | Careaçu | Carlos Chagas | Carmo da Cachoeira |
| Carmo de Minas | Carrancas | Carvalhos | Casa Grande |
| Cataguases | Catas Altas | Catas Altas da Noruega | Caxambu |
| Central de Minas | Chácara | Chalé | Chiador |
| Cipotânea | Coimbra | Conceição da Barra de Minas | Conceição das Pedras |
| Conceição de Ipanema | Conceição do Rio Verde | Congonhas | Conselheiro Lafaiete |
| Conselheiro Pena | Coqueiral | Cordislândia | Coroaci |
| Coronel Fabriciano | Coronel Pacheco | Coronel Xavier Chaves | Córrego Novo |
| Crisólita | Cristiano Otoni | Cristina | Cruzília |
| Cuparaque | Delfim Moreira | Descoberto | Desterro de Entre Rios |
| Desterro do Melo | Diogo de Vasconcelos | Dionísio | Divinésia |
| Divino | Divino das Laranjeiras | Dom Cavati | Dom Silvério |
| Dom Viçoso | Dona Eusébia | Dores de Campos | Dores do Turvo |
| Durandé | Elói Mendes | Engenheiro Caldas | Entre Folhas |
| Entre Rios de Minas | Ervália | Espera Feliz | Estrela Dalva |
| Eugenópolis | Ewbank da Câmara | Fama | Faria Lemos |
| Felisburgo | Fernandes Tourinho | Fervedouro | Franciscópolis |
| Frei Gaspar | Frei Inocêncio | Fronteira dos Vales | Galiléia |
| Goiabeira | Goianá | Gonzaga | Governador Valadares |
| Guaraciaba | Guarani | Guarará | Guidoval |
| Guiricema | Heliodora | Iapu | Ibertioga |
| Ibituruna | Ijaci | Imbé de Minas | Ingaí |
| Inhapim | Ipaba | Ipanema | Ipatinga |
| Itabirinha | Itabirito | Itajubá | Itamarati de Minas |
| Itambacuri | Itamonte | Itanhandu | Itanhomi |
| Itaverava | Itueta | Itumirim | Itutinga |
| Jacinto | Jaguaraçu | Jampruca | Jeceaba |
| Jequeri | Jequitinhonha | Jesuânia | Joaíma |
| João Monlevade | Jordânia | Juiz de Fora | Lagoa Dourada |
| Lajinha | Lambari | Lamim | Laranjal |
| Lavras | Leopoldina | Liberdade | Lima Duarte |
| Luisburgo | Luminárias | Machacalis | Machado |
| Madre de Deus de Minas | Manhuaçu | Manhumirim | Mantena |
| Mar de Espanha | Maria da Fé | Mariana | Marilac |
| Maripá de Minas | Marliéria | Marmelópolis | Martins Soares |
| Mata Verde | Mathias Lobato | Matias Barbosa | Matipó |
| Mendes Pimentel | Mercês | Minduri | Miradouro |
| Miraí | Moeda | Monsenhor Paulo | Muriaé |
| Mutum | Nacip Raydan | Nanuque | Naque |
| Natércia | Nazareno | Nepomuceno | Nova Belém |
| Nova Era | Nova Módica | Novo Oriente de Minas | Olaria |
| Olímpio Noronha | Oliveira | Oliveira Fortes | Oratórios |
| Orizânia | Ouro Branco | Ouro Preto | Ouro Verde de Minas |
| Paiva | Palma | Palmópolis | Paraguaçu |
| Passa Quatro | Passa Tempo | Passa Vinte | Patrocínio do Muriaé |
| Paula Cândido | Pavão | Pedra Bonita | Pedra do Anta |
| Pedra Dourada | Pedralva | Pedro Teixeira | Pequeri |
| Perdões | Periquito | Pescador | Piau |
| Piedade de Caratinga | Piedade de Ponte Nova | Piedade do Rio Grande | Pingo d’Água |
| Piracema | Piranga | Pirapetinga | Piraúba |
| Pocrane | Ponte Nova | Porto Firme | Poté |
| Pouso Alto | Prados | Presidente Bernardes | Queluzito |
| Raul Soares | Recreio | Reduto | Resende Costa |
| Resplendor | Ressaquinha | Ribeirão Vermelho | Rio Acima |
| Rio Casca | Rio Doce | Rio do Prado | Rio Espera |
| Rio Novo | Rio Piracicaba | Rio Pomba | Rio Preto |
| Ritápolis | Rochedo de Minas | Rodeiro | Rosário da Limeira |
| Rubim | Salto da Divisa | Santa Bárbara | Santa Bárbara do Leste |
| Santa Bárbara do Monte Verde | Santa Bárbara do Tugúrio | Santa Cruz de Minas | Santa Cruz do Escalvado |
| Santa Efigênia de Minas | Santa Helena de Minas | Santa Margarida | Santa Maria do Salto |
| Santana da Vargem | Santana de Cataguases | Santana do Deserto | Santana do Garambéu |
| Santana do Jacaré | Santana do Manhuaçu | Santana do Paraíso | Santana dos Montes |
| Santa Rita de Ibitipoca | Santa Rita de Jacutinga | Santa Rita de Minas | Santa Rita do Itueto |
| Santo Antônio do Amparo | Santo Antônio do Aventureiro | Santo Antônio do Grama | Santo Antônio do Jacinto |
| Santos Dumont | São Bento Abade | São Brás do Suaçuí | São Domingos das Dores |
| São Domingos do Prata | São Félix de Minas | São Francisco do Glória | São Geraldo |
| São Geraldo da Piedade | São Geraldo do Baixio | São Gonçalo do Rio Abaixo | São Gonçalo do Sapucaí |
| São João del Rei | São João do Manhuaçu | São João do Manteninha | São João do Oriente |
| São João Nepomuceno | São José da Safira | São José do Alegre | São José do Divino |
| São José do Goiabal | São José do Mantimento | São Lourenço | São Miguel do Anta |
| São Pedro dos Ferros | São Sebastião da Vargem Alegre | São Sebastião do Anta | São Sebastião do Rio Verde |
| São Thomé das Letras | São Tiago | São Vicente de Minas | Sardoá |
| Sem-Peixe | Senador Cortes | Senador Firmino | Senhora de Oliveira |
| Senhora dos Remédios | Sericita | Seritinga | Serra dos Aimorés |
| Serranos | Silveirânia | Simão Pereira | Simonésia |
| Sobrália | Soledade de Minas | Tabuleiro | Taparuba |
| Tarumirim | Teixeiras | Teófilo Otoni | Timóteo |
| Tiradentes | Tocantins | Tombos | Três Corações |
| Três Pontas | Tumiritinga | Ubá | Ubaporanga |
| Umburatiba | Urucânia | Vargem Alegre | Varginha |
| Vermelho Novo | Viçosa | Vieiras | Virgínia |
| Visconde do Rio Branco | Volta Grande | Wenceslau Braz | — |
Orientações
Diante do alerta vermelho emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia, a recomendação é de vigilância constante por parte da população e das autoridades municipais.
A orientação é acompanhar os boletins oficiais, evitar deslocamentos desnecessários durante temporais e buscar abrigo seguro ao primeiro sinal de risco. Moradores de encostas, margens de rios e locais sujeitos a alagamentos devem manter atenção máxima nas próximas horas.
O alerta segue válido até o fim da noite de sexta-feira (27), e novas atualizações podem ser emitidas a qualquer momento. Em caso de emergência, a Defesa Civil deve ser acionada pelo telefone 199, enquanto o Corpo de Bombeiros atende pelo 193.





