O Governo Federal autorizou, neste mês, o pagamento unificado do Bolsa Família para beneficiários que vivem em municípios com situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecidos oficialmente.
A medida permite que as famílias movimentem os valores a partir desta quinta-feira (12/02), sem a necessidade de seguir o calendário escalonado conforme o Número de Identificação Social (NIS).
A decisão busca dar resposta rápida a comunidades atingidas por eventos climáticos extremos, como seca prolongada, estiagem severa, chuvas intensas e alagamentos, além de situações de vulnerabilidade social agravada.
Ao todo, 171 municípios distribuídos em oito estados serão contemplados com a flexibilização. O investimento do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) soma R$ 316,2 milhões, beneficiando aproximadamente 466,9 mil famílias.
A iniciativa representa uma estratégia emergencial para assegurar renda imediata em contextos onde a população enfrenta dificuldades ampliadas para garantir alimentação, acesso à água e condições básicas de sobrevivência.
O que significa o pagamento unificado?
Normalmente, o Bolsa Família segue um cronograma de pagamentos organizado de acordo com o final do NIS. No modelo unificado, esse escalonamento é temporariamente suspenso. Todas as famílias do município contemplado podem acessar o benefício já no primeiro dia oficial de liberação.
Na prática, isso reduz filas, facilita o planejamento doméstico e garante que o recurso chegue mais rapidamente às famílias que enfrentam impactos diretos de desastres naturais ou crises humanitárias.
A quebra do calendário é válida por dois meses, podendo ser renovada caso a situação de emergência persista e haja solicitação formal ao MDS.
Seca e estiagem concentram maior número de municípios
A estiagem prolongada é o principal motivo da liberação extraordinária neste mês. Estados do Nordeste concentram a maior parte das cidades contempladas.
- Rio Grande do Norte: O estado é o mais afetado, com 122 municípios incluídos no pagamento unificado. O valor destinado chega a R$ 160,68 milhões, beneficiando 243.727 famílias. A seca tem provocado perdas agrícolas, escassez de água e dificuldades econômicas, especialmente em áreas rurais.
- Bahia: Na Bahia, 14 municípios estão em situação de emergência por conta da seca e estiagem. O repasse é de R$ 56,96 milhões, alcançando 82.667 domicílios. A medida busca mitigar os impactos sociais causados pela redução das atividades agrícolas e pela diminuição da renda das famílias.
- Sergipe: Em Sergipe, 11 municípios enfrentam dificuldades decorrentes da estiagem. O investimento é de R$ 39,12 milhões para atender 58,09 mil famílias.
- Piauí: No Piauí, as cidades de Rio Grande do Piauí e Santo Inácio recebem R$ 1,52 milhão, contemplando 2.305 famílias.
Chuvas intensas também motivam liberação antecipada
Enquanto parte do país sofre com a seca, outras regiões enfrentam o excesso de chuvas.
- Santa Catarina: No município de Luiz Alves, 206 famílias serão atendidas com repasse de R$ 138,91 mil após reconhecimento de situação de emergência causada por fortes chuvas.
- Paraná: Doze municípios paranaenses foram incluídos na medida devido aos impactos climáticos. O valor destinado chega a R$ 11,15 milhões, atendendo 16.558 famílias.
Vulnerabilidade ampliada na Região Norte
Além dos desastres climáticos, fatores humanitários também justificam o pagamento unificado.
- Amazonas: Os municípios de Barcelos, Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira receberão R$ 11,57 milhões para atender 14.222 lares.
- Roraima: Em Roraima, seis municípios, Amajari, Alto Alegre, Boa Vista, Caracaraí, Iracema e Mucajaí, concentram 49,09 mil famílias beneficiadas, com repasse superior a R$ 35 milhões. A atenção especial se deve à vulnerabilidade ampliada do território Yanomami, que enfrenta desafios sanitários e sociais.
Revisão cadastral fica suspensa temporariamente
Durante o período de pagamento unificado, os processos de Qualificação Cadastral, como Revisão e Averiguação, ficam temporariamente suspensos. Isso significa que não haverá bloqueios ou cancelamentos automáticos por pendências cadastrais enquanto durar a medida emergencial.
A suspensão evita que famílias em situação já fragilizada enfrentem interrupção do benefício por questões administrativas.
Municípios
Abaixo está a tabela com os municípios contemplados no pagamento unificado do Bolsa Família, organizados por estado:
| Estado | Município |
|---|---|
| Paraná | São Sebastião da Amoreira |
| Paraná | São Miguel do Iguaçu |
| Paraná | Cruzeiro do Sul |
| Paraná | Ribeirão do Pinhal |
| Paraná | Santo Antônio da Platina |
| Paraná | Assaí |
| Paraná | Bandeirantes |
| Paraná | Brasilândia do Sul |
| Paraná | Alto Paraná |
| Paraná | Paranavaí |
| Paraná | Morretes |
| Paraná | Rio Bonito do Iguaçu |
| Rio Grande do Norte | Acari |
| Rio Grande do Norte | Açu |
| Rio Grande do Norte | Afonso Bezerra |
| Rio Grande do Norte | Água Nova |
| Rio Grande do Norte | Alexandria |
| Rio Grande do Norte | Almino Afonso |
| Rio Grande do Norte | Alto do Rodrigues |
| Rio Grande do Norte | Angicos |
| Rio Grande do Norte | Antônio Martins |
| Rio Grande do Norte | Apodi |
| Rio Grande do Norte | Barcelona |
| Rio Grande do Norte | Bento Fernandes |
| Rio Grande do Norte | Boa Saúde |
| Rio Grande do Norte | Bodó |
| Rio Grande do Norte | Bom Jesus |
| Rio Grande do Norte | Caiçara do Norte |
| Rio Grande do Norte | Campo Redondo |
| Rio Grande do Norte | Caraúbas |
| Rio Grande do Norte | Carnaúba dos Dantas |
| Rio Grande do Norte | Carnaubais |
| Rio Grande do Norte | Cerro Corá |
| Rio Grande do Norte | Coronel Ezequiel |
| Rio Grande do Norte | Coronel João Pessoa |
| Rio Grande do Norte | Cruzeta |
| Rio Grande do Norte | Currais Novos |
| Rio Grande do Norte | Doutor Severiano |
| Rio Grande do Norte | Encanto |
| Rio Grande do Norte | Equador |
| Rio Grande do Norte | Felipe Guerra |
| Rio Grande do Norte | Fernando Pedroza |
| Rio Grande do Norte | Florânia |
| Rio Grande do Norte | Francisco Dantas |
| Rio Grande do Norte | Frutuoso Gomes |
| Rio Grande do Norte | Guamaré |
| Rio Grande do Norte | Ielmo Marinho |
| Rio Grande do Norte | Ipanguaçu |
| Rio Grande do Norte | Itajá |
| Rio Grande do Norte | Itaú |
| Rio Grande do Norte | Jaçanã |
| Rio Grande do Norte | Jandaíra |
| Rio Grande do Norte | Janduís |
| Rio Grande do Norte | Japi |
| Rio Grande do Norte | Jardim de Angicos |
| Rio Grande do Norte | Jardim do Seridó |
| Rio Grande do Norte | João Câmara |
| Rio Grande do Norte | José da Penha |
| Rio Grande do Norte | Jucurutu |
| Rio Grande do Norte | Lagoa d’Anta |
| Rio Grande do Norte | Lagoa de Velhos |
| Rio Grande do Norte | Lagoa Salgada |
| Rio Grande do Norte | Lajes |
| Rio Grande do Norte | Lajes Pintadas |
| Rio Grande do Norte | Lucrécia |
| Rio Grande do Norte | Luís Gomes |
| Rio Grande do Norte | Macaíba |
| Rio Grande do Norte | Major Sales |
| Rio Grande do Norte | Marcelino Vieira |
| Rio Grande do Norte | Martins |
| Rio Grande do Norte | Maxaranguape |
| Rio Grande do Norte | Messias Targino |
| Rio Grande do Norte | Monte Alegre |
| Rio Grande do Norte | Monte das Gameleiras |
| Rio Grande do Norte | Mossoró |
| Rio Grande do Norte | Nova Cruz |
| Rio Grande do Norte | Olho d’Água do Borges |
| Rio Grande do Norte | Ouro Branco |
| Rio Grande do Norte | Paraná |
| Rio Grande do Norte | Paraú |
| Rio Grande do Norte | Passa e Fica |
| Rio Grande do Norte | Patu |
| Rio Grande do Norte | Pedra Grande |
| Rio Grande do Norte | Pedra Preta |
| Rio Grande do Norte | Pedro Avelino |
| Rio Grande do Norte | Pendências |
| Rio Grande do Norte | Pilões |
| Rio Grande do Norte | Portalegre |
| Rio Grande do Norte | Porto do Mangue |
| Rio Grande do Norte | Pureza |
| Rio Grande do Norte | Rafael Fernandes |
| Rio Grande do Norte | Rafael Godeiro |
| Rio Grande do Norte | Riacho da Cruz |
| Rio Grande do Norte | Riacho de Santana |
| Rio Grande do Norte | Riachuelo |
| Rio Grande do Norte | Rodolfo Fernandes |
| Rio Grande do Norte | Ruy Barbosa |
| Rio Grande do Norte | Santa Cruz |
| Rio Grande do Norte | Santa Maria |
| Rio Grande do Norte | Santana do Matos |
| Rio Grande do Norte | Santo Antônio |
| Rio Grande do Norte | São Bento do Trairi |
| Rio Grande do Norte | São Francisco do Oeste |
| Rio Grande do Norte | São João do Sabugi |
| Rio Grande do Norte | São José do Campestre |
| Rio Grande do Norte | São José do Seridó |
| Rio Grande do Norte | São Miguel |
| Rio Grande do Norte | São Miguel do Gostoso |
| Rio Grande do Norte | São Paulo do Potengi |
| Rio Grande do Norte | São Pedro |
| Rio Grande do Norte | São Rafael |
| Rio Grande do Norte | São Tomé |
| Rio Grande do Norte | São Vicente |
| Rio Grande do Norte | Senador Elói de Souza |
| Rio Grande do Norte | Serra Caiada |
| Rio Grande do Norte | Serra de São Bento |
| Rio Grande do Norte | Serra do Mel |
| Rio Grande do Norte | Serra Negra do Norte |
| Rio Grande do Norte | Serrinha |
| Rio Grande do Norte | Serrinha dos Pintos |
| Rio Grande do Norte | Severiano Melo |
| Rio Grande do Norte | Sítio Novo |
| Rio Grande do Norte | Taboleiro Grande |
| Rio Grande do Norte | Taipu |
| Rio Grande do Norte | Tangará |
| Rio Grande do Norte | Tenente Ananias |
| Rio Grande do Norte | Tenente Laurentino Cruz |
| Rio Grande do Norte | Tibau |
| Rio Grande do Norte | Timbaúba dos Batistas |
| Rio Grande do Norte | Touros |
| Rio Grande do Norte | Triunfo Potiguar |
| Rio Grande do Norte | Umarizal |
| Rio Grande do Norte | Venha-Ver |
| Rio Grande do Norte | Vera Cruz |
| Sergipe | Canindé de São Francisco |
| Sergipe | Carira |
| Sergipe | Frei Paulo |
| Sergipe | Monte Alegre de Sergipe |
| Sergipe | Nossa Senhora Aparecida |
| Sergipe | Nossa Senhora da Glória |
| Sergipe | Pinhão |
| Sergipe | Poço Redondo |
| Sergipe | Poço Verde |
| Sergipe | Porto da Folha |
| Bahia | Araci |
| Bahia | Boa Nova |
| Bahia | Brumado |
| Bahia | Caetité |
| Bahia | Dário Meira |
| Bahia | Encruzilhada |
| Bahia | Itambé |
| Bahia | Itarantim |
| Bahia | Jaguarari |
| Bahia | Macaúbas |
| Bahia | Pau Brasil |
| Bahia | Porto Seguro |
| Bahia | Santana |
| Bahia | Wagner |






