Candidato | % Válidos | ||
1 | JAIR BOLSONARO | 46,21% | |
2 | FERNANDO HADDAD | 29,02% | |
3 | CIRO GOMES | 12,50% | |
4 | GERALDO ALCKMIN | 4,78% | |
5 | JOÃO AMOÊDO | 2,52% | |
6 | HENRIQUE MEIRELLES | 1,26% | |
7 | CABO DACIOLO | 1,21% | |
8 | MARINA SILVA | 1,00% | |
9 | ALVARO DIAS | 0,81% | |
10 | GUILHERME BOULOS | 0,58% | |
11 | VERA | 0,05% | |
12 | EYMAEL | 0,04% | |
13 | JOÃO GOULART FILHO | 0,03% |
Urnas apuradas: 99%
Votos apurados: 116.396.532 | Válidos: 106.165.851 (91,21%) | Brancos: 3.089.739 (2,65%) | Nulos: 7.140.942 (6,14%) | Abstenções: 29.687.292 (20,32%)