Ícone do site Tribuna de Minas

Tabelas e forma de cálculo do Simples Nacional 2018

Receita Bruta Total em 12 meses Alíquota Nominal Valor da dedução
Até R$ 180.000,00 4% 0
De 180.000,01 a 360.000,00 7,30% R$ 5.940,00
De 360.000,01 a 720.000,00 9,50% R$ 13.860,00
De 720.000,01 a 1.800.000,00 10,70% R$ 22.500,00
De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 14,30% R$ 87.300,00
De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 19% R$ 378.000,00
PUBLICIDADE

 

Receita Bruta Total em 12 meses Alíquota Nominal Valor da dedução
Até R$ 180.000,00 4,50% 0
De 180.000,01 a 360.000,00 7,80% R$ 5.940,00
De 360.000,01 a 720.000,00 10% R$ 13.860,00
De 720.000,01 a 1.800.000,00 11,20% R$ 22.500,00
De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 14,70% R$ 85.500,00
De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 30% R$ 720.000,00

 

PUBLICIDADE
Receita Bruta Total em 12 meses Alíquota Nominal Valor da dedução
Até R$ 180.000,00 6% 0
De 180.000,01 a 360.000,00 11,20% R$ 9.360,00
De 360.000,01 a 720.000,00 13,50% R$ 17.640,00
De 720.000,01 a 1.800.000,00 16% R$ 35.640,00
De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 21% R$ 125.640,00
De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 33% R$ 648.000,00

 

PUBLICIDADE
Receita Bruta Total em 12 meses Alíquota Nominal Valor da dedução
Até R$ 180.000,00 4,50% 0
De 180.000,01 a 360.000,00 9% R$ 8.100,00
De 360.000,01 a 720.000,00 10,20% R$ 12.420,00
De 720.000,01 a 1.800.000,00 14% R$ 39.780,00
De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 22% R$ 183.780,00
De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 33% R$ 828.000,00

 

Receita Bruta Total em 12 meses Alíquota Nominal Valor da dedução
Até R$ 180.000,00 15,50% 0
De 180.000,01 a 360.000,00 18% R$ 4.500,00
De 360.000,01 a 720.000,00 19,50% R$ 9.900,00
De 720.000,01 a 1.800.000,00 20,50% R$ 17.100,00
De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 23% R$ 62.100,00
De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 30,50% R$ 540.000,00

 

PUBLICIDADE

Empresas que em 2017 estavam enquadradas no extinto Anexo VI (serviços) deverão verificar o fator R para identificar seu enquadramento. O fator R é calculado pela folha de pagamento dos últimos 12 meses em relação ao faturamento bruto dos últimos 12 meses. Se este valor for superior a 28%, a empresa irá se enquadrar no Anexo III. Caso o valor seja abaixo de 28%, a empresa será enquadrada no anexo V.

As regras para o enquadramento podem ser conferidas no site da Receita Federal. Em caso de dúvidas, procure o seu contador para auxiliá-lo.

PUBLICIDADE

 

1º Passo: apurar a receita bruta dos últimos 12 meses e verificar a faixa de enquadramento;

2º Passo: aplicar a alíquota nominal à receita dos últimos 12 meses;

PUBLICIDADE

3º Passo: do valor calculado, desconta-se o valor a deduzir;

4º Passo: divide-se pela receita bruta dos últimos 12 meses, para apurar a alíquota efetiva;

5º Passo: aplica-se a alíquota efetiva a receita do mês vigente.

PUBLICIDADE

Fórmula = [(Receita Bruta 12 meses x Alíquota Nominal) – Valor a deduzir) / Receita Bruta 12 meses ]

 

Uma indústria de peças de Juiz de Fora faturou, nos últimos 12 meses, R$ 900.000,00. No mês atual, essa empresa vendeu R$ 80.000,00.

1º Passo: a empresa é uma indústria e está no anexo II. Com o faturamento de R$ 900.000,00 nos últimos 12 meses, está enquadrada na quarta faixa. Consultando a tabela, a alíquota nominal é de 11,20% e o valor a deduzir de R$ 22.500,00;

2º Passo: A alíquota de 11,20% aplicada a R$ 900.000,00 resulta no valor de R$ 100.800,00;

3º Passo: De R$ 100.800,00, subtrai-se R$ 22.500,00 da dedução, resultando em R$ 78.300,00;

4º Passo: Dividindo R$ 78.300,00 por R$ 900.000,00, resulta na alíquota efetiva de 8,7%. Esse é o valor da alíquota de impostos para o mês atual;

5º Passo: Como a empresa vendeu R$ 80.000,00 neste mês, com um imposto devido de 8,7%, o valor a ser recolhido será de R$ 6.960,00.

 

Sair da versão mobile